 
根据学校毕业论文工作的时间安排,公司拟于2023年5月3日—13日开展毕业论文答辩工作。为保障答辩工作的顺利开展,公司成立了由经理张新铭任组长,副经理刘霞,朱彦杰任副组长,各专业负责人及教务科人员任组员组成的工作领导小组。领导小组根据学校对毕业论文答辩工作的要求制定了《2023届本科生毕业论文答辩工作管理办法》,并明确了遭遇突发状况下的应急处理方案。答辩工作启动前,太阳城集团召开线上全体会,要求各专业成立答辩分委员会,统筹本专业的毕业论文答辩工作;要求全体教师重视论文答辩,严格按照工作要求开展论文答辩,张经理还强调了其他注意事项。
参加答辩的2023届毕业生共计829人,包括普通本科、专升本和国际教育学院中美工商管理、中加人力资源管理的员工,各专业的具体答辩安排如下。
一、各专业论文答辩具体安排:
1. 经济学专业答辩具体安排
经济学专业论文答辩分委员会,组长陈豪,副组长赵国党,成员为赵亮、张国强、丁媛媛和周思雨。经济学专业参加2023届毕业论文线上答辩的本科毕业生共计54人,分为两个答辩小组。答辩一组答辩员工共计22人,答辩二组答辩员工共计32人。
经济学专业线下答辩第一组组长赵国党,答辩秘书张国强,成员赵亮,答辩时间:2023年5月12日14:30点—17:00点,答辩地点为文综楼E1010。答辩员工名单及顺序如下:
| 序号 | 员工姓名 | 专业 | 指导教师 | 评阅教师 | 
| 1 | 王艺达 | 经济学 | 周思雨 | 赵亮 | 
| 2 | 陈亮 | 经济学 | 陈豪 | 赵亮 | 
| 3 | 李伍洲 | 经济学 | 周思雨 | 赵国党 | 
| 4 | 马文敬 | 经济学 | 丁媛媛 | 张国强 | 
| 5 | 包佳莉 | 经济学 | 丁媛媛 | 张国强 | 
| 6 | 关永彤 | 经济学 | 丁媛媛 | 张国强 | 
| 7 | 田曼 | 经济学 | 陈豪 | 赵亮 | 
| 8 | 张佳佳 | 经济学 | 周思雨 | 赵国党 | 
| 9 | 蔡宇宸 | 经济学 | 丁媛媛 | 张国强 | 
| 10 | 刘育恒 | 经济学 | 丁媛媛 | 张国强 | 
| 11 | 司永正 | 经济学 | 陈豪 | 赵亮 | 
| 12 | 汪会超 | 经济学 | 周思雨 | 赵国党 | 
| 13 | 张紫阳 | 经济学 | 陈豪 | 赵亮 | 
| 14 | 陈思 | 经济学 | 陈豪 | 赵亮 | 
| 15 | 韩锦慧 | 经济学 | 周思雨 | 赵国党 | 
| 16 | 李欣怡 | 经济学 | 丁媛媛 | 张国强 | 
| 17 | 盛梦颍 | 经济学 | 周思雨 | 赵国党 | 
| 18 | 张梦鸽 | 经济学 | 丁媛媛 | 张国强 | 
| 19 | 丁学莹 | 经济学 | 周思雨 | 赵国党 | 
| 20 | 王文全 | 经济学 | 周思雨 | 赵国党 | 
| 21 | 李硕 | 经济学 | 丁媛媛 | 张国强 | 
| 22 | 孙康 | 经济学 | 周思雨 | 赵亮 | 
经济学专业线下答辩第二组组长陈豪,答辩秘书周思雨,成员丁媛媛,答辩时间:2023年5月12日14:30点—17:00点,答辩地点为文综楼E1016。答辩员工名单及顺序如下:
| 序号 | 员工姓名 | 专业 | 指导教师 | 评阅教师 | 
| 1 | 赵亚欣 | 经济学 | 赵亮 | 周思雨 | 
| 2 | 马克俭 | 经济学 | 赵国党 | 丁媛媛 | 
| 3 | 牛兵 | 经济学 | 赵亮 | 周思雨 | 
| 4 | 汪治行 | 经济学 | 赵国党 | 丁媛媛 | 
| 5 | 张邦威 | 经济学 | 张国强 | 陈豪 | 
| 6 | 周举 | 经济学 | 赵国党 | 丁媛媛 | 
| 7 | 高小青 | 经济学 | 赵亮 | 周思雨 | 
| 8 | 雷佳佳 | 经济学 | 张国强 | 陈豪 | 
| 9 | 李曙光 | 经济学 | 赵国党 | 丁媛媛 | 
| 10 | 王薇 | 经济学 | 赵国党 | 丁媛媛 | 
| 11 | 于瑞平 | 经济学 | 张国强 | 陈豪 | 
| 12 | 张馨月 | 经济学 | 赵国党 | 丁媛媛 | 
| 13 | 刘鑫 | 经济学 | 赵国党 | 丁媛媛 | 
| 14 | 史明旭 | 经济学 | 赵亮 | 周思雨 | 
| 15 | 吴华明 | 经济学 | 张国强 | 陈豪 | 
| 16 | 葛苏亚 | 经济学 | 张国强 | 陈豪 | 
| 17 | 姜明霞 | 经济学 | 张国强 | 陈豪 | 
| 18 | 李梦茹 | 经济学 | 张国强 | 陈豪 | 
| 19 | 文悦 | 经济学 | 赵亮 | 周思雨 | 
| 20 | 项娇 | 经济学 | 赵亮 | 周思雨 | 
| 21 | 程静静 | 经济学 | 张国强 | 陈豪 | 
| 22 | 牛琼阳 | 经济学 | 赵亮 | 周思雨 | 
| 23 | 王静琳 | 中美工管2班 | 张国强 | 陈豪 | 
| 24 | 苏燕子 | 中美工管2班 | 张国强 | 陈豪 | 
| 25 | 金红英 | 中美工管2班 | 张国强 | 陈豪 | 
| 26 | 姬雅茹 | 中美工管2班 | 张国强 | 陈豪 | 
| 27 | 李粤 | 中美工管2班 | 张国强 | 陈豪 | 
| 28 | 王海深 | 中美工管2班 | 张国强 | 陈豪 | 
| 29 | 詹名扬 | 中美工管2班 | 张国强 | 陈豪 | 
| 30 | 梁静 | 中美工管2班 | 张国强 | 陈豪 | 
| 31 | 梁志豪 | 中美工管2班 | 张国强 | 陈豪 | 
| 32 | 张丁尹 | 中美工管2班 | 张国强 | 陈豪 | 
2. 市场营销专业答辩具体安排
市场营销专业毕业论文答辩分委员会,组长刘晓丽,副组长钟和平,委员会成员为李娜、李占伟、刘凌霄、刘新、刘伟、安书芳、张琰。市场营销专业参加2023届毕业论文线上答辩的本科毕业生共计166人,分为3个答辩小组。答辩一组答辩员工共计54人,答辩二组答辩员工共计53人,答辩三组答辩员工共计59人。
市场营销专业线下答辩第一组组长钟和平,答辩秘书李占伟,成员刘凌霄。答辩时间:2023年05月07日8:00—17:30,答辩地点为E1006。答辩员工名单及顺序如下:
| 序号 | 员工姓名 | 专业 | 指导教师 | 评阅教师 | 
| 1 | 王路瑶 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 2 | 焦艳萍 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 3 | 闫淯朝 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 4 | 程伟丽 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 5 | 冯浩 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 6 | 李汶玲 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 7 | 李金蓉 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 8 | 汪栩如 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 9 | 熊成俊 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 10 | 刘浩然 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 11 | 周培琳 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 12 | 艾欢庆 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 13 | 杨语 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 14 | 卢高俊 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 15 | 宋思楠 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 16 | 聂世明 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 17 | 赵彩汝 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 18 | 谢瑶瑶 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 19 | 金续欢 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 20 | 金媛媛 | 市场营销 | 李娜 | 安书芳 | 
| 21 | 吴李阳 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 22 | 万语妍 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 23 | 赵芳芳 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 24 | 甘雨 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 25 | 何冰倩 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 26 | 贺慧杰 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 27 | 位梦丹 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 28 | 张寒 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 29 | 刘成龙 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 30 | 崔燕文 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 31 | 李俊讳 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 32 | 田雯菲 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 33 | 刘源 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 34 | 李璞丽 | 市场营销 | 王旭光 | 李占伟 | 
| 35 | 曾钰 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 36 | 郭艳艳 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 37 | 赵辉 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 38 | 李佳宁 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 39 | 李该该 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 40 | 张珂 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 41 | 白昊天 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 42 | 段伟成 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 43 | 陈灵 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 44 | 陈玉琳 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 45 | 刘宁宁 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 46 | 任艳争 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 47 | 王澜臻 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 48 | 郑梦雨 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 49 | 陈庆玉 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 50 | 尚晴雪 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 51 | 路媛博 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 52 | 邱梦瑶 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 53 | 刘光照 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
| 54 | 石军燕 | 市场营销 | 刘新 | 刘凌霄 | 
市场营销专业线下答辩第二组组长刘新,答辩秘书安书芳,成员王旭光。答辩时间:2023年05月07日8:00—17:30,答辩地点为E1024。答辩员工名单及顺序如下:
| 序号 | 员工姓名 | 专业 | 指导教师 | 评阅教师 | 
| 55 | 白博旭 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 56 | 郭云飞 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 57 | 孟帅 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 58 | 罗丹丹 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 59 | 马倩倩 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 60 | 毛玉雪 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 61 | 张宇 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 62 | 丁延泽 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 63 | 高怀猛 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 64 | 安艳平 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 65 | 何梦双 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 66 | 李毫佳 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 67 | 彭思思 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 68 | 杨瑶 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 69 | 翟曼清 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 70 | 朱铭瑶 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 71 | 丁涵月 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 72 | 江子凤 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 73 | 张嘉林 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 74 | 杨栋行 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 75 | 邵丽 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 76 | 王艺佳 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 77 | 卢振巧 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 78 | 韩甜甜 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 79 | 吴皓月 | 市场营销 | 刘凌霄 | 刘晓丽 | 
| 80 | 陈明明 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 81 | 董思宇 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 82 | 秦雨芯 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 83 | 宋佳燕 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 84 | 王严瑾 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 85 | 杨迎春 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 86 | 李钰霖 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 87 | 张军歌 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 88 | 张婉 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 89 | 安亚静 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 90 | 罗唯佳 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 91 | 高宁雅 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 92 | 张蒙 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 93 | 张梦涵 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 94 | 张梦茹 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 95 | 王丽丽 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 96 | 凡威豪 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 97 | 彭贺敏 | 市场营销 | 刘晓丽 | 刘新 | 
| 98 | 李蕊 | 市场营销 | 张琰 | 王旭光 | 
| 99 | 李朝阳 | 市场营销 | 张琰 | 王旭光 | 
| 100 | 冯倩 | 市场营销 | 张琰 | 王旭光 | 
| 101 | 邹雪影 | 市场营销 | 张琰 | 王旭光 | 
| 102 | 万钰莹 | 市场营销 | 张琰 | 王旭光 | 
| 103 | 宋柯荧 | 市场营销 | 张琰 | 王旭光 | 
| 104 | 张铎 | 市场营销 | 张琰 | 王旭光 | 
| 105 | 张家玉 | 市场营销 | 张琰 | 王旭光 | 
| 106 | 沈全浩 | 市场营销 | 张琰 | 王旭光 | 
| 107 | 陈雨珂 | 市场营销 | 张琰 | 王旭光 | 
市场营销专业线下答辩第三组组长李娜,答辩秘书刘晓丽,成员张琰。答辩时间:2023年05月07日8:00—17:30,答辩地点为E1026。答辩员工名单及顺序如下:
| 序号 | 员工姓名 | 专业 | 指导教师 | 评阅教师 | 
| 108 | 张晨雨 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 109 | 何传英 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 110 | 李晴晴 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 111 | 刘潘菲 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 112 | 卢思雨 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 113 | 岳沛瑶 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 114 | 武巧娥 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 115 | 曹阳 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 116 | 马义豪 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 117 | 焦现萍 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 118 | 赵珂瑄 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 119 | 马华强 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 120 | 宋佳慧 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 121 | 徐德东 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 122 | 张焕 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 123 | 张忠祥 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 124 | 张鹏程 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 125 | 王琳琳 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 126 | 曹梦玲 | 市场营销 | 钟和平 | 李娜 | 
| 127 | 唐林 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 128 | 马秋雨 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 129 | 孟丽莎 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 130 | 叶智慧 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 131 | 唐俊莹 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 132 | 张松 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 133 | 陈治崑 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 134 | 刘慧玲 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 135 | 齐文星 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 136 | 张敏 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 137 | 左秋月 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 138 | 李明珠 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 139 | 杨明亮 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 140 | 寇笑怡 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 141 | 丁一娟 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 142 | 李永燕 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 143 | 蔡向阳 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 144 | 陈鑫圆 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 145 | 赵欢乐 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 146 | 代浩然 | 市场营销 | 李占伟 | 张琰 | 
| 147 | 李涵冰 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 148 | 张琳慧 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 149 | 李卓琳 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 150 | 刘璐瑶 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 151 | 孔智高 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 152 | 常丽娟 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 153 | 呼迎苗 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 154 | 叶苹苹 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 155 | 张涵 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 156 | 赵文婷 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 157 | 李志鑫 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 158 | 郑珂欣 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 159 | 赵涵冰 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 160 | 靳梦丽 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 161 | 贾梦珂 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 162 | 陆红钰 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 163 | 刘馨 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 164 | 刘晨阳 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 165 | 王塘 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
| 166 | 司孝娟 | 市场营销 | 安书芳 | 钟和平 | 
3、电子商务专业答辩具体安排
电子商务专业论文答辩分委员会,组长常会强,副组长杨振,成员为陈美菊、黄智勇、张晓丽、朱彦杰、尚小税。电子商务专业参加2023届毕业论文线上答辩的本科毕业生共计57人,分为两个答辩小组。答辩一组答辩员工共计29人,答辩二组答辩员工共计28人。
电子商务专业线下答辩第一组组长常会强,答辩秘书陈美菊,成员常会强、陈美菊、黄智勇,答辩时间:2023年05月07日14点—20点,答辩地点为E-1012。答辩员工名单及顺序如下:
| 序号 | 员工姓名 | 专业 | 指导教师 | 评阅教师 | 
| 1 | 梁建疆 | 电子商务 | 朱彦杰 | 黄智勇 | 
| 2 | 刘校良 | 电子商务 | 朱彦杰 | 常会强 | 
| 3 | 吴若寒 | 电子商务 | 杨振 | 陈美菊 | 
| 4 | 徐雪雪 | 电子商务 | 杨振 | 黄智勇 | 
| 5 | 赵建章 | 电子商务 | 尚小税 | 常会强 | 
| 6 | 周航 | 电子商务 | 尚小税 | 陈美菊 | 
| 7 | 王兆航 | 电子商务 | 朱彦杰 | 黄智勇 | 
| 8 | 杨凤凤 | 电子商务 | 杨振 | 陈美菊 | 
| 9 | 张聪 | 电子商务 | 杨振 | 黄智勇 | 
| 10 | 崔盼盼 | 电子商务 | 尚小税 | 常会强 | 
| 11 | 费姝滋 | 电子商务 | 尚小税 | 陈美菊 | 
| 12 | 葛晓雨 | 电子商务 | 朱彦杰 | 黄智勇 | 
| 13 | 李燕 | 电子商务 | 朱彦杰 | 常会强 | 
| 14 | 张海燕 | 电子商务 | 杨振 | 陈美菊 | 
| 15 | 段高强 | 电子商务 | 杨振 | 黄智勇 | 
| 16 | 薛丽萍 | 电子商务 | 尚小税 | 常会强 | 
| 17 | 尹倩倩 | 电子商务 | 尚小税 | 陈美菊 | 
| 18 | 梁亮 | 电子商务 | 朱彦杰 | 黄智勇 | 
| 19 | 刘玲玉 | 电子商务 | 朱彦杰 | 常会强 | 
| 20 | 范腾翼 | 电子商务 | 杨振 | 陈美菊 | 
| 21 | 候浩东 | 电子商务 | 杨振 | 黄智勇 | 
| 22 | 张杰才 | 电子商务 | 张晓丽 | 常会强 | 
| 23 | 张行 | 电子商务 | 张晓丽 | 陈美菊 | 
| 24 | 赵宝硕 | 电子商务 | 张晓丽 | 黄智勇 | 
| 25 | 张倩倩 | 电子商务 | 尚小税 | 常会强 | 
| 26 | 赵苗 | 电子商务 | 尚小税 | 陈美菊 | 
| 27 | 朱蕊 | 电子商务 | 尚小税 | 黄智勇 | 
| 28 | 赵龙浩 | 电子商务 | 张晓丽 | 常会强 | 
| 29 | 安亚婷 | 电子商务 | 张晓丽 | 陈美菊 | 
电子商务专业线下答辩第二组组长杨振,答辩秘书尚小税,成员杨振、朱彦杰、尚小税,答辩时间:2023年05月07日14点—20点,答辩地点为E-1002。答辩员工名单及顺序如下:
| 序号 | 员工姓名 | 专业 | 指导教师 | 评阅教师 | 
| 1 | 刘文凤 | 电子商务 | 张晓丽 | 杨振 | 
| 2 | 时光银 | 电子商务 | 张晓丽 | 朱彦杰 | 
| 3 | 汪赛赛 | 电子商务 | 张晓丽 | 尚小税 | 
| 4 | 汪瑶 | 电子商务 | 张晓丽 | 杨振 | 
| 5 | 李豪 | 电子商务 | 常会强 | 朱彦杰 | 
| 6 | 刘加强 | 电子商务 | 常会强 | 尚小税 | 
| 7 | 马文亮 | 电子商务 | 陈美菊 | 杨振 | 
| 8 | 汪志航 | 电子商务 | 陈美菊 | 朱彦杰 | 
| 9 | 周凯丽 | 电子商务 | 黄智勇 | 尚小税 | 
| 10 | 陈德强 | 电子商务 | 黄智勇 | 杨振 | 
| 11 | 马孟祥 | 电子商务 | 常会强 | 朱彦杰 | 
| 12 | 冯书凡 | 电子商务 | 常会强 | 尚小税 | 
| 13 | 王家坤 | 电子商务 | 陈美菊 | 杨振 | 
| 14 | 王洁鹏 | 电子商务 | 陈美菊 | 朱彦杰 | 
| 15 | 崔浩男 | 电子商务 | 黄智勇 | 杨振 | 
| 16 | 贺茹媛 | 电子商务 | 常会强 | 朱彦杰 | 
| 17 | 蒋申申 | 电子商务 | 常会强 | 尚小税 | 
| 18 | 王毅 | 电子商务 | 陈美菊 | 杨振 | 
| 19 | 吴冰 | 电子商务 | 陈美菊 | 朱彦杰 | 
| 20 | 李跃聪 | 电子商务 | 黄智勇 | 尚小税 | 
| 21 | 曹永枝 | 电子商务 | 黄智勇 | 杨振 | 
| 22 | 梁纯瑞 | 电子商务 | 常会强 | 朱彦杰 | 
| 23 | 孙琛琛 | 电子商务 | 常会强 | 尚小税 | 
| 24 | 吴亚男 | 电子商务 | 陈美菊 | 杨振 | 
| 25 | 武梦伟 | 电子商务 | 陈美菊 | 朱彦杰 | 
| 26 | 丁瑞佳 | 电子商务 | 黄智勇 | 尚小税 | 
| 27 | 冯赛楠 | 电子商务 | 黄智勇 | 杨振 | 
| 28 | 邢璐恒 | 电子商务 | 陈美菊 | 朱彦杰 | 
4、会计学专业答辩具体安排
会计学专业论文答辩分委员会,组长庞晓雪,副组长江雪,成员为刘战伟、王丽辉、李慧。会计学专业参加2023届毕业论文线上答辩的本科毕业生共计84人,分为两个答辩小组。答辩一组答辩员工共计28人,答辩二组答辩员工共计28人,答辩三组答辩员工共计28人。
会计学专业线下答辩第一组组长江雪,答辩秘书李盼盼,成员江雪、李盼盼、高强,答辩时间:2023年5月11日14:00—18:00,答辩地点为E1006。答辩员工名单及顺序如下:
| 序号 | 员工姓名 | 专业 | 指导教师 | 评阅教师 | 
| 1 | 郭倩茹 | 会计 | 刘战伟 | 高强 | 
| 2 | 姜方茹 | 会计 | 刘战伟 | 高强 | 
| 3 | 冯鸿 | 会计 | 刘战伟 | 高强 | 
| 4 | 海本宇 | 会计 | 庞晓雪 | 李盼盼 | 
| 5 | 康锦源 | 会计 | 庞晓雪 | 李盼盼 | 
| 6 | 李沛原 | 会计 | 庞晓雪 | 李盼盼 | 
| 7 | 马瑞浩 | 会计 | 庞晓雪 | 李盼盼 | 
| 8 | 彭家琪 | 会计 | 庞晓雪 | 李盼盼 | 
| 9 | 高瑞哲 | 会计 | 庞晓雪 | 李盼盼 | 
| 10 | 彭搏 | 会计 | 庞晓雪 | 李盼盼 | 
| 11 | 陈婷 | 会计 | 庞晓雪 | 李盼盼 | 
| 12 | 丁妍廷 | 会计 | 庞晓雪 | 李盼盼 | 
| 13 | 张艺涵 | 会计 | 庞晓雪 | 李盼盼 | 
| 14 | 柳娣 | 会计 | 王丽辉 | 江雪 | 
| 15 | 罗文静 | 会计 | 王丽辉 | 江雪 | 
| 16 | 梅心雨 | 会计 | 王丽辉 | 江雪 | 
| 17 | 牛莤 | 会计 | 王丽辉 | 江雪 | 
| 18 | 申明睿 | 会计 | 王丽辉 | 江雪 | 
| 19 | 宋格格 | 会计 | 王丽辉 | 江雪 | 
| 20 | 田梦平 | 会计 | 王丽辉 | 江雪 | 
| 21 | 王丹丹 | 会计 | 王丽辉 | 江雪 | 
| 22 | 解军 | 会计 | 王丽辉 | 江雪 | 
| 23 | 王欣宇 | 会计 | 王丽辉 | 江雪 | 
| 24 | 王旭 | 中美工商 | 王全胜 | 高强 | 
| 25 | 武艺凡 | 中美工商 | 王全胜 | 高强 | 
| 26 | 马明赫 | 中美工商 | 王全胜 | 高强 | 
| 27 | 张叔元 | 中美工商 | 王全胜 | 高强 | 
| 28 | 刘一凡 | 中美工商 | 王全胜 | 高强 | 
会计学专业线下答辩第二组组长庞晓雪,答辩秘书李慧,成员庞晓雪、李慧、刘娟娟,答辩时间:2023年5月11日8:00—12:00,答辩地点为E1006。答辩员工名单及顺序如下:
| 序号 | 员工姓名 | 专业 | 指导教师 | 评阅教师 | 
| 1 | 邱盼盼 | 会计 | 李盼盼 | 李慧 | 
| 2 | 锁丹阳 | 会计 | 李盼盼 | 李慧 | 
| 3 | 王德露 | 会计 | 李盼盼 | 李慧 | 
| 4 | 刘艺佳 | 会计 | 李盼盼 | 李慧 | 
| 5 | 付晓冉 | 会计 | 李盼盼 | 李慧 | 
| 6 | 高凤贤 | 会计 | 李盼盼 | 李慧 | 
| 7 | 闫庆庆 | 会计 | 李盼盼 | 李慧 | 
| 8 | 王渝杰 | 会计 | 江雪 | 刘娟娟 | 
| 9 | 吴丰驰 | 会计 | 江雪 | 刘娟娟 | 
| 10 | 张银龙 | 会计 | 江雪 | 刘娟娟 | 
| 11 | 陈芳 | 会计 | 江雪 | 刘娟娟 | 
| 12 | 陈文培 | 会计 | 江雪 | 刘娟娟 | 
| 13 | 陈艳艳 | 会计 | 江雪 | 刘娟娟 | 
| 14 | 宋慧涵 | 会计 | 江雪 | 刘娟娟 | 
| 15 | 孟蝶 | 会计 | 江雪 | 刘娟娟 | 
| 16 | 郑梦歌 | 会计 | 江雪 | 刘娟娟 | 
| 17 | 张苑苑 | 会计 | 江雪 | 刘娟娟 | 
| 18 | 王雪阳 | 会计 | 刘战伟 | 庞晓雪 | 
| 19 | 魏书君 | 会计 | 刘战伟 | 庞晓雪 | 
| 20 | 徐艳 | 会计 | 刘战伟 | 庞晓雪 | 
| 21 | 杨翠萍 | 会计 | 刘战伟 | 庞晓雪 | 
| 22 | 袁雨晴 | 会计 | 刘战伟 | 庞晓雪 | 
| 23 | 张兴柯 | 会计 | 刘战伟 | 庞晓雪 | 
